中古車一覧
中古車TOPにもどる
| 車種 | 銘柄 |  | 型式名 | 車名 | グレード | 登録年月 | 色 | 変速 | ドア | エアコン | ステレオ | パワステ | パワウィ | 4駆 | ターボ | 走行千km | 車検満了 | 場所 | 販売価格(税込) | 排気量 | 整理NO | リサイクル |
| 軽乗用 | ダイハツ |  | J111G | テリオスキッド | L、LES | 平成16年3月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | 4W | TB | 67 | 平成25年3月 | UC四国 | 590000 | 0660 | 00151366 | リ済別 |
| ダイハツ |  | J111GGPZZ | テリオスキッド | CX | 平成15年10月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | 4W | TB | 114 | 平成24年10月 | UC松山 | 360000 | 0660 | 00146222 | リ済別 |
| ダイハツ |  | J131GGPPZ | テリオスキッド | エアロダウン | 平成12年8月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 24 | 平成25年9月 | UC井門 | 420000 | 0660 | 00107346 | リ済別 |
| ダイハツ |  | J131GGPPZ | テリオスキッド | エアロダウンカス | 平成13年2月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | TB | 88 | | 商談中(今治) | 380000 | 0660 | 00115173 | リ済別 |
| ダイハツ |  | J131GGPPZ | テリオスキッド | カスタムL | 平成21年6月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 18 | 平成24年6月 | UC今治 | 870000 | 0660 | 00215956 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150S | ムーヴ | カスタムXリミテッド | 平成17年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 33 | | UC空港 | 680000 | 0660 | 00251226 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150S | ムーヴ | X | 平成17年3月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 51 | | UC大洲 | 590000 | 0660 | 00254547 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150S | ムーヴ | カスタムX | 平成17年8月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 62 | 平成24年8月 | UC松山 | 610000 | 0660 | 00254665 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150SGPGF | ムーヴ | X | 平成15年4月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 68 | | 商談中(松山) | 460000 | 0660 | 00141276 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150SGPSF | ムーヴ | カスタムL | 平成15年4月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 111 | | 商談中(松山) | 380000 | 0660 | 00140530 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L150SGPVF | ムーヴ | カスタムXリミテット | 平成15年10月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 67 | 平成24年10月 | UC松前 | 540000 | 0660 | 00145832 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L152S | ムーヴ | カスタムRS | 平成18年2月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 37 | 平成25年2月 | UC松山 | 860000 | 0660 | 00253214 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L160SGPVF | ムーヴ | カスタムX HBD | 平成17年8月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | 4W | | 61 | 平成24年8月 | UC松前 | 710000 | 0660 | 00168075 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | カスタムRS | 平成18年12月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 25 | | UC空港 | 910000 | 0660 | 00254546 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | メモリアルエディション | 平成21年1月 | 白 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 11 | | UC松前 | 840000 | 0660 | 00255323 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | カスタムRS | 平成19年6月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 48 | 平成24年6月 | 商談中(今治) | 960000 | 0660 | 00253504 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | X-VS | 平成21年7月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 23 | 平成24年7月 | UC今治 | 840000 | 0660 | 00252307 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | カスタムXリミテッド | 平成21年1月 | 青 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 22 | | UC大洲 | 930000 | 0660 | 00252308 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | X | 平成21年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 10 | 平成24年6月 | UC空港 | 820000 | 0660 | 00255146 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175S | ムーヴ | RVS | 平成21年12月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | TB | 23 | 平成24年12月 | UC大洲 | 980000 | 0660 | 00251368 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175SGBGF | ムーヴ | Xリミテッド | 平成21年5月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 50 | 平成24年5月 | UC今治 | 730000 | 0660 | 00212205 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175SGBVF | ムーヴ | カスタムXリミテッド、MDP | 平成19年1月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 73 | | UC松前 | 630000 | 0660 | 00185032 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175SGBVF | ムーヴ | カスタムX、LES | 平成21年5月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 17 | 平成24年5月 | 商談中(井門) | 890000 | 0660 | 00212206 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L175SGPMF | ムーヴ | L | 平成21年7月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 45 | 平成24年7月 | UC松山 | 630000 | 0660 | 00216505 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L235S | エッセ | Xスペシャル | 平成22年3月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 22 | 平成25年3月 | 商談中(松前) | 620000 | 0660 | 00252909 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L235SGPGF3 | エッセ | X | 平成23年3月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 1 | 平成26年3月 | UC四国 | 720000 | 0660 | 00240086 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L235SGPGF3 | エッセ | X | 平成23年3月 | 青 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 2 | 平成26年3月 | UC大洲 | 720000 | 0660 | 00240084 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L235SGPGF3 | エッセ | X | 平成23年3月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 8 | 平成26年3月 | UC井門 | 720000 | 0660 | 00240088 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L250SGHMK | ミラ | ミラL、セキセツ | 平成18年4月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 75 | 平成25年4月 | UC四国 | 380000 | 0660 | 00176710 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L250SGMGF | ミラ | ミラ、X | 平成15年12月 | 白 | 5FM | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 59 | 平成24年12月 | UC大洲 | 290000 | 0660 | 00148488 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L250SGMMK | ミラ | ミラ、D | 平成15年3月 | 灰 | 5FM | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 41 | | UC松前 | 240000 | 0660 | 00139230 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L250SGPVZ | ミラ | アヴイRS | 平成16年5月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | TB | 87 | 平成25年5月 | 商談中(松山) | 380000 | 0660 | 00153141 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275S | ミラセダン | X | 平成22年8月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 11 | 平成25年8月 | UC空港 | 740000 | 0660 | 00253733 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275S | ミラセダン | Xリミテッド | 平成21年3月 | 白 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 22 | | UC今治 | 700000 | 0660 | 00254625 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275S | ミラセダン | X-LTD・ER | 平成22年6月 | 白 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 18 | 平成25年6月 | UC大洲 | 740000 | 0660 | 00252508 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBGF | ミラ | XリミテッドER | 平成21年7月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 27 | 平成24年7月 | UC空港 | 670000 | 0660 | 00216380 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBGF | ミラ | XリミテッドER_LES | 平成21年10月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 3 | 平成24年10月 | UC松山 | 660000 | 0660 | 00220320 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBVF | ミラ | カスタムX | 平成23年1月 | 白 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 9 | 平成26年1月 | UC大洲 | 880000 | 0660 | 00221089 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBVF | ミラ | カスタムX、LES | 平成23年1月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年1月 | UC松山 | 900000 | 0660 | 00223856 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBVF | ミラ | カスタムX | 平成23年1月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年1月 | UC松前 | 880000 | 0660 | 00225146 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBVF | ミラ | カスタムX、LES | 平成23年1月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 6 | 平成26年1月 | UC新浜 | 880000 | 0660 | 00225857 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGBVZ | ミラ | カスタムRS、CFP | 平成19年5月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 26 | 平成24年5月 | 商談中(井門) | 580000 | 0660 | 00189007 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L275SGMMF | ミラ | L | 平成21年3月 | 赤 | 5FM | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 23 | 平成26年3月 | UC空港 | 550000 | 0660 | 00212259 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L350S | タント | VSターボ | 平成18年12月 | 紫 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 46 | | 商談中(井門) | 900000 | 0660 | 00252913 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L350SGPGF | タント | X | 平成17年2月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 107 | | 商談中(井門) | 400000 | 0660 | 00159804 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L350SGPGF | タント | Xリミテッド | 平成17年1月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 76 | 平成26年1月 | UC空港 | 650000 | 0660 | 00160194 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L350SGPSF | タント | カスタムL | 平成17年11月 | 緑 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 75 | 平成24年11月 | UC今治 | 630000 | 0660 | 00167374 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375S | タント | カスタムVセレクション | 平成22年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 9 | 平成25年1月 | 商談中(松山) | 1090000 | 0660 | 00247212 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375S | タント | Xリミテッド | 平成24年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年1月 | UC大洲 | 1300000 | 0660 | 00250840 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375S | タント | X | 平成21年12月 | 青 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 10 | 平成24年12月 | 商談中(松山) | 870000 | 0660 | 00249171 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375S | タント | X | 平成23年4月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年4月 | UC四国 | 1130000 | 0660 | 00252910 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBDF | L | L | 平成23年8月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成26年8月 | UC井門 | 1010000 | 0660 | 00245980 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBDF | タントL | L | 平成23年2月 | 白 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 2 | 平成26年2月 | UC新浜 | 1000000 | 0660 | 00239876 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBDF | タント | L | 平成23年3月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 1 | 平成26年3月 | UC井門 | 1000000 | 0660 | 00240628 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBDF | タントL | L | 平成23年2月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 3 | 平成26年2月 | UC新浜 | 1000000 | 0660 | 00239413 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBGF | タント | X リミテット | 平成20年11月 | 白 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 8 | 平成25年11月 | 商談中(空港) | 880000 | 0660 | 00207529 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBGF | タント | X | 平成22年9月 | 青 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成25年9月 | UC大洲 | 1080000 | 0660 | 00233507 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBVF | タント | カスタムXリミテッド、LES | 平成21年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 15 | 平成24年6月 | 商談中(松前) | 1120000 | 0660 | 00215777 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBVF | カスタムX | カスタムX | 平成23年8月 | 赤 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | | 平成26年8月 | UC松前 | 1330000 | 0660 | 00245644 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGBVF | タント | カスタムX | 平成24年2月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年2月 | 商談中(大洲) | 1370000 | 0660 | 00236283 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGPGF | タント | タントX、CFP | 平成21年4月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 40 | | 商談中(今治) | 820000 | 0660 | 00213404 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L375SGPMF | タント | ワンダフルセレクション、LE | 平成21年2月 | 赤 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 87 | | UC空港 | 630000 | 0660 | 00211232 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L405S | ソニカ | RS | 平成19年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 33 | 平成24年6月 | UC松山 | 770000 | 0660 | 00253216 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L405S | ソニカ | RS-LTD | 平成19年3月 | 青 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | TB | 50 | | 商談中(大洲) | 750000 | 0660 | 00251799 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L405SGBVZ | ソニカ | RSリミテッド | 平成21年3月 | 青 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 53 | | UC空港 | 860000 | 0660 | 00211972 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455S | タントエグゼ | G | 平成21年12月 | 緑 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 4 | 平成24年12月 | UC松山 | 930000 | 0660 | 00251749 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455S | タントエグゼ | カスタムRS | 平成22年5月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | TB | 4 | 平成25年5月 | 商談中(四国) | 1200000 | 0660 | 00243987 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBGF | タントエグゼ | Xスペシャル | 平成23年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 7 | 平成26年1月 | UC松山 | 960000 | 0660 | 00233498 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBGF2 | タントエグゼ | X | 平成24年2月 | 白 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年2月 | UC松山 | 1050000 | 0660 | 00240422 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBPF | タントエグゼ | G | 平成23年1月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 8 | 平成26年1月 | UC四国 | 1100000 | 0660 | 00222637 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBPF | タントエグゼ | G | 平成23年1月 | 青 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 6 | 平成26年1月 | UC今治 | 1100000 | 0660 | 00222775 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBPF | タントエグゼ | G | 平成23年1月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 8 | 平成26年1月 | UC今治 | 1100000 | 0660 | 00229383 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBPF | タントエグゼ | G | 平成23年1月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 4 | 平成26年1月 | UC松前 | 1100000 | 0660 | 00233419 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBPF2 | タントエグゼ | G | 平成24年2月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年2月 | UC大洲 | 1150000 | 0660 | 00235584 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBSF | タントエグゼ | カスタムG、ASP | 平成23年1月 | 白 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年1月 | UC今治 | 1240000 | 0660 | 00227575 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBSF2 | タントエグゼ | カスタムG | 平成24年3月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年3月 | UC松山 | 1260000 | 0660 | 00240499 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBSF2 | タントエグゼ | カスタムG | 平成24年3月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年3月 | UC大洲 | 1230000 | 0660 | 00241043 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBSF2 | タントエグゼ | カスタムG | 平成24年3月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成27年3月 | UC松前 | 1260000 | 0660 | 00241044 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBVF | タントエグゼ | カスタムX | 平成22年2月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 9 | 平成25年2月 | UC四国 | 1130000 | 0660 | 00224650 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L455SGBVF | タントエグゼ | カスタムX | 平成23年1月 | 白 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年1月 | UC井門 | 1230000 | 0660 | 00234980 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L550S | ムーヴラテ | L | 平成17年2月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 57 | | UC四国 | 540000 | 0660 | 00253218 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L550SGPGF | ムーヴラテ | Xリミテッドアプリコット、 | 平成17年3月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 39 | | 商談中(井門) | 650000 | 0660 | 00163562 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年7月 | 赤 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 6 | 平成26年7月 | UC四国 | 1060000 | 0660 | 00244946 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 8 | 平成26年6月 | UC今治 | 1060000 | 0660 | 00244150 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年6月 | 白 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 4 | 平成26年6月 | 商談中(今治) | 1080000 | 0660 | 00244153 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年6月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 3 | 平成26年6月 | UC井門 | 1060000 | 0660 | 00244155 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年6月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年6月 | UC松山 | 1060000 | 0660 | 00244156 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年7月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年7月 | UC新浜 | 1060000 | 0660 | 00244378 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年8月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年8月 | UC今治 | 1060000 | 0660 | 00245610 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年6月 | UC空港 | 1010000 | 0660 | 00243119 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年7月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 4 | 平成25年8月 | 商談中(松前) | 1060000 | 0660 | 00244947 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年8月 | 白 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年8月 | 商談中(松山) | 1080000 | 0660 | 00246027 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴコンテ | X | 平成23年7月 | 青 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 3 | 平成26年7月 | UC新浜 | 1060000 | 0660 | 00244944 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBGF | ムーヴ | X | 平成23年7月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 3 | 平成26年7月 | UC大洲 | 1060000 | 0660 | 00245328 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBPF | ムーヴコンテ | G | 平成23年1月 | 青 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 5 | 平成26年1月 | UC空港 | 1060000 | 0660 | 00225540 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBPF | ムーヴコンテ | G | 平成23年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 8 | 平成26年1月 | UC大洲 | 1080000 | 0660 | 00231779 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBSF | ムーヴコンテ | カスタムX、LESMUGP | 平成21年7月 | 青 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 19 | 平成24年7月 | UC井門 | 970000 | 0660 | 00216226 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBVF | ムーヴコンテ | カスタムG | 平成23年7月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成25年8月 | 商談中(空港) | 1250000 | 0660 | 00245046 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBVF | ムーヴコンテ | カスタムG | 平成23年6月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 1 | 平成26年6月 | UC大洲 | 1250000 | 0660 | 00243917 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L575SGBVF | ムーヴコンテ | カスタムG | 平成23年7月 | 黒 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 4 | 平成26年7月 | UC井門 | 1250000 | 0660 | 00244753 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L650S | ミラジーノ | L | 平成17年5月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 39 | | UC大洲 | 560000 | 0660 | 00255006 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L650S | ミラジーノ | X | 平成17年3月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 38 | | UC空港 | 600000 | 0660 | 00163932 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L650SGPVF | ミラジーノ | Xリミテッド、LES | 平成17年5月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 45 | 平成24年5月 | UC松前 | 630000 | 0660 | 00165743 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L650SGPVF | ミラジーノ | X | 平成17年12月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 74 | 平成24年12月 | UC松山 | 550000 | 0660 | 00172187 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675S | ミラココア | プラスX | 平成21年11月 | 緑 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 22 | 平成24年11月 | 商談中(大洲) | 830000 | 0660 | 00249750 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675S | ミラココア | X | 平成22年10月 | 緑 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 14 | 平成25年10月 | UC松前 | 970000 | 0660 | 00247610 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675S | ミラココア | Xスペシャル | 平成22年11月 | 緑 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 15 | 平成25年11月 | UC四国 | 860000 | 0660 | 00251747 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675SGBGF | ミラココア | Xスペシャル | 平成23年1月 | 緑 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年1月 | UC新浜 | 940000 | 0660 | 00228474 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675SGBGF | ミラココア | X | 平成23年8月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成26年8月 | 商談中(空港) | 1040000 | 0660 | 00245972 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L675SGBMF | ミラココア | Xスペシャル | 平成23年8月 | 赤 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | | 平成26年8月 | 商談中(空港) | 950000 | 0660 | 00245970 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L700SGMCF2 | ミラ | ジーノ | 平成13年9月 | 緑 | 5FM | 5 | AC | | PS | PW | | | 68 | 平成24年9月 | 商談中(松山) | 250000 | 0660 | 00123425 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L700SGMGF | ミラ | CX | 平成11年10月 | 白 | 5FM | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 38 | 平成24年10月 | UC今治 | 140000 | 0660 | 00098891 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L700SGPCF | ミラ | ジーノ | 平成12年1月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | | | | | 64 | 平成25年1月 | 商談中(大洲) | 280000 | 0660 | 00101343 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L700SGPCF2 | ミラジーノ | メモリアルエディション | 平成13年7月 | 白 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 113 | 平成24年7月 | UC四国 | 210000 | 0660 | 00121193 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L750S | ネイキッド | Gパッケージ | 平成12年9月 | 黄 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 54 | 平成25年9月 | 商談中(空港) | 320000 | 0660 | 00252923 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L750SGQGZ | ネイキッド | テリーパック | 平成13年3月 | 黒 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | TB | 48 | | UC四国 | 480000 | 0660 | 00118048 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L760SGPGZ | ネイキッド | ターボG。SPP | 平成13年4月 | 赤 | 4CA | 5 | AC | ST | PS | PW | 4W | TB | 104 | | UC新浜 | 250000 | 0660 | 00117918 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L800SEPCF | オプティ | クラッシック | 平成13年7月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 39 | 平成24年7月 | UC四国 | 330000 | 0660 | 00121095 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L880K | コペン | タンレザーED | 平成17年2月 | 緑 | 4FA | 2 | AC | | PS | PW | | | 38 | 平成26年2月 | UC四国 | 1140000 | 0660 | 00254532 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L880KKQVZ | コペン | アクティブトップ、OPC_ | 平成15年2月 | 灰 | 4FA | 2 | AC | | PS | PW | | | 42 | | UC大洲 | 1050000 | 0660 | 00138543 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L900SGHMF2 | ムーヴ | CLリミテッド | 平成13年5月 | 灰 | 3FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 56 | 平成24年5月 | 商談中(松山) | 250000 | 0660 | 00118689 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L900SGMMF2 | ムーヴ | メモリアルエディシ | 平成14年2月 | 灰 | 5FM | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 64 | 平成25年2月 | UC井門 | 290000 | 0660 | 00126530 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L900SGPSF | ムーヴ | カスタム | 平成11年6月 | 灰 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 78 | 平成24年6月 | 商談中(松前) | 210000 | 0660 | 00093551 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L950SGBDF | マックス | Lスーパーセエク | 平成15年6月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | | PS | PW | | | 31 | 平成24年6月 | 商談中(新浜) | 410000 | 0660 | 00142625 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L950SGMDF2 | マックス | L、RSL | 平成17年8月 | 黒 | 5FM | 5 | AC | | PS | PW | | | 62 | 平成24年8月 | UC今治 | 360000 | 0660 | 00168521 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L950SGPGF | マックス | Xリミテッド | 平成14年1月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | | | 70 | 平成25年1月 | UC井門 | 370000 | 0660 | 00126165 | リ済別 |
| ダイハツ |  | L960SGPDF2 | マックス | Lベージュシート | 平成15年9月 | 赤 | 4FA | 5 | AC | ST | PS | PW | 4W | | 49 | 平成24年9月 | UC井門 | 370000 | 0660 | 00145682 | リ済別 |
| ダイハツ |  | LA100SGBGF | ムーヴ | X | 平成23年1月 | 灰 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | 5 | 平成26年1月 | UC大洲 | 1000000 | 0660 | 00238329 | リ済別 |
| ダイハツ |  | LA100SGBGF | ムーヴ | X、LES | 平成24年3月 | 白 | 4CA | 5 | AC | | PS | PW | | | | 平成27年3月 | UC井門 | 1060000 | 0660 | 00242638 | リ済別 |
